
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单吸泵离心式自吸泵由堆物攻度耐侵蚀素材广西顶博发电机组制造生产制造而成,该泵扬程高、数据流量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、人流量大。
加大容量油箱长久待电、提供有效率。
装剎车橡胶轮移动式方面、省时保持平衡。
广西顶博发电机组制造:汽油标号机离心水泵有4寸、6寸和8寸可供首选。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
的技术规格:
车辆公司名称 Item | 车用小型汽油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾主要参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组架构 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷发起机包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机主要参数Engine Model NO. | DH740 |
发起机公率Engine Power | 15KW |
很大轉速 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
极大流量的 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 7m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
出水出水尺寸 In-port Diameter | 100mm |
渗水尽寸 Out-port Diameter | 100mm |
显现系统性 Controller Type | 液晶屏提示 器 LCD HD-display screen |
油缸储电量 Fuel Tank | 30L |
扭矩品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火电源线 Battery | 免服务器维护电动 Maintenance-free Battery |
自吸水泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 生产工具 1 套、优秀证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净質量 Weight | 145kg |
6寸0号柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品方法指标:
产品设备命名 Item | 车用汽油发动机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌规格 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构类型 Pump Type | 双吸式离心法防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发驱力主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
打着机电机功率Engine Power | 15KW |
最好钻速 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
明显扬程 Max Head Lift | 25m |
主要联通流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最高吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
冒水尺寸图 In-port Diameter | 150mm |
浸水寸尺 Out-port Diameter | 150mm |
信息显示设计 Controller Type | lcd信息三星显示屏信息三星显示屏 LCD HD-display screen |
水箱储存量 Fuel Tank | 30L |
能量分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启电源适配器 Battery | 免维保电动车电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵配资 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 机器 1 套、适合证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型的尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净服务质量 Weight | 150kg |
8寸0号柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品新技术数据:
软件命名 Item | 120#汽油进行机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌款式 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构成 Pump Type | 双吸式离心式排洪泵与四冲程双缸风冷打火机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启动因规格型号Engine Model NO. | DH740 |
热车机效率Engine Power | 15KW |
最大程度速比 Max Revolution | 3600RPM |
管理器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 20m |
较大 精准流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
有水出尺寸规格 In-port Diameter | 200mm |
进行进水大小 Out-port Diameter | 200mm |
呈现平台 Controller Type | 液晶屏显示信息器 LCD HD-display screen |
油箱开关储电量 Fuel Tank | 30L |
和动力种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时供电 Battery | 免维持电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
抽水机系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 用具 1 套、产品合格证书证 1 个、礼品盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮大小(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机器净安全性能 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:5KW汽油移动照明灯
- 下了:没有了;





